Mis à jour le 2 juin 2026
Versement cumulés
≤ 10 000 000 €
Souscription minimale
150 000 €
Minimum par compte
10 000 €
| Maturité | Taux nominal |
|---|---|
| 1 an | 2.35 |
| 2 an | 2.63 |
| 3 an | 2.77 |
| 4 an | 3.03 |
| 5 an | 3.19 |
| Durée effective du dépôt à terme | Durée initiale de 1 an | Durée initiale de 2 ans | Durée initiale de 3 ans | Durée initiale de 4 ans | Durée initiale de 5 ans | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | À l’échéance | 2.35 | 2.60 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | | Moins de 1 an | 1.76 | 1.95 | 2.03 | 2.18 | 2.25 | | Moins de 2 ans | / | 2.21 | 2.30 | 2.47 | 2.55 | | Moins de 3 ans | / | / | 2.43 | 2.61 | 2.70 | | Moins de 4 ans | / | / | / | 2.67 | 2.76 | | Moins de 5 ans | / | / | / | / | 2.82 |
<aside> 💡 Exemple Pour un Compte à Terme d’une durée contractuelle de 3 ans dont la clôture anticipée intervient au bout de 2 ans et 2 mois, les fonds seront rémunérés au taux d’intérêt applicable pour une durée d’immobilisation comprise entre 2 et 3 ans, du 1er jour de versement jusqu’à la veille de la clôture, soit au taux de rendement actuariel annuel brut de 2.43%.
</aside>