Mis à jour le 14 septembre 2026
Versement cumulés
≤ 10 000 000 €
Souscription minimale
150 000 €
Minimum par compte
10 000 €
| Maturité | Taux nominal |
|---|---|
| 1 an | 2.60 |
| 2 an | 2.94 |
| 3 an | 3.20 |
| 4 an | 3.41 |
| 5 an | 3.64 |
| Durée effective du dépôt à terme | Durée initiale de 1 an | Durée initiale de 2 ans | Durée initiale de 3 ans | Durée initiale de 4 ans | Durée initiale de 5 ans | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | À l’échéance | 2.60 | 2.90 | 3.10 | 3.25 | 3.40 | | Moins de 1 an | 1.95 | 2.17 | 2.33 | 2.44 | 2.55 | | Moins de 2 ans | / | 2.50 | 2.64 | 2.76 | 2.89 | | Moins de 3 ans | / | / | 2.79 | 2.93 | 3.06 | | Moins de 4 ans | / | / | / | 2.99 | 3.13 | | Moins de 5 ans | / | / | / | / | 3.20 |
<aside> 💡 Exemple Pour un Compte à Terme d’une durée contractuelle de 3 ans dont la clôture anticipée intervient au bout de 2 ans et 2 mois, les fonds seront rémunérés au taux d’intérêt applicable pour une durée d’immobilisation comprise entre 2 et 3 ans, du 1er jour de versement jusqu’à la veille de la clôture, soit au taux de rendement actuariel annuel brut de 2.79%.
</aside>