Mis à jour le 15 juillet 2026
Versement cumulés
≤ 150 000 €
Souscription minimale
35 000 €
Minimum par compte
15 000 €
| Maturité | Taux nominal |
|---|---|
| 6 mois | 2.05 |
| 9 mois | 2.20 |
| 1 an | 2.40 |
| 18 mois | 2.45 |
| 2 ans | 2.50 |
| 3 ans | 2.55 |
| 4 ans | 2.60 |
| 5 ans | 2.65 |
| Durée effective du dépôt à terme | Durée initiale de 6 mois | Durée initiale de 9 mois | Durée initiale de 12 mois | Durée initiale de 18 mois | Durée initiale de 24 mois | Durée initiale de 36 mois | Durée initiale de 48 mois | Durée initiale de 60 mois | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | À l’échéance | 2.061 | 2.206 | 2.400 | 2.435 | 2.470 | 2.488 | 2.504 | 2.520 | | Moins de 3 mois | 1.559 | 1.458 | 1.407 | 1.458 | 1.508 | 1.306 | 1.357 | 1.407 | | Entre 3 et 6 mois | 1.808 | 1.707 | 1.657 | 1.707 | 1.506 | 1.556 | 1.355 | 1.405 | | Entre 6 et 9 mois | / | 1.955 | 1.904 | 1.955 | 1.754 | 1.553 | 1.603 | 1.653 | | Entre 9 et 12 mois | / | / | 2.150 | 1.950 | 1.750 | 1.800 | 1.600 | 1.650 | | Entre 12 et 18 mois | / | / | / | 2.188 | 1.990 | 1.792 | 1.842 | 1.643 | | Entre 18 et 24 mois | / | / | / | / | 2.225 | 2.029 | 1.833 | 1.882 | | Entre 24 et 36 mois | | | | | | 2.249 | 2.057 | 1.865 | | Entre 36 et 48 mois | | | | | | | 2.271 | 2.084 | | Entre 48 et 60 mois | | | | | | | | 2.292 |
<aside> 💡 Exemple Pour un Compte à Terme d’une durée contractuelle de 6 mois dont la clôture anticipée intervient au bout de 2 mois, les fonds seront rémunérés au taux d’intérêt applicable pour une durée d’immobilisation inférieure ou égale à 3 mois, du 1er jour de versement jusqu’à la veille de la clôture, soit au taux de rendement actuariel annuel brut de 1.559 %.
</aside>