Mis à jour le 18 mars 2026
Versement cumulés
≤ 150 000 €
Souscription minimale
35 000 €
Minimum par compte
15 000 €
| Maturité | Taux nominal |
|---|---|
| 6 mois | 2.15 |
| 9 mois | 2.30 |
| 1 an | 2.50 |
| 18 mois | 2.55 |
| 2 ans | 2.60 |
| 3 ans | 2.65 |
| 4 ans | 2.70 |
| 5 ans | 2.75 |
| Durée effective du dépôt à terme | Durée initiale de 6 mois | Durée initiale de 9 mois | Durée initiale de 12 mois | Durée initiale de 18 mois | Durée initiale de 24 mois | Durée initiale de 36 mois | Durée initiale de 48 mois | Durée initiale de 60 mois | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | À l’échéance | 2.162 | 2.307 | 2.500 | 2.534 | 2.567 | 2.583 | 2.597 | 2.610 | | Moins de 3 mois | 1.660 | 1.559 | 1.508 | 1.559 | 1.610 | 1.407 | 1.458 | 1.508 | | Entre 3 et 6 mois | 1.909 | 1.808 | 1.758 | 1.808 | 1.606 | 1.657 | 1.455 | 1.506 | | Entre 6 et 9 mois | / | 2.055 | 2.005 | 2.055 | 1.854 | 1.653 | 1.704 | 1.754 | | Entre 9 et 12 mois | / | / | 2.250 | 2.050 | 1.850 | 1.900 | 1.700 | 1.750 | | Entre 12 et 18 mois | / | / | / | 2.287 | 2.089 | 1.891 | 1.941 | 1.742 | | Entre 18 et 24 mois | / | / | / | / | 2.323 | 2.127 | 1.931 | 1.980 | | Entre 24 et 36 mois | | | | | | 2.345 | 2.153 | 1.961 | | Entre 36 et 48 mois | | | | | | | 2.365 | 2.178 | | Entre 48 et 60 mois | | | | | | | | 2.384 |
<aside> 💡 Exemple Pour un Compte à Terme d’une durée contractuelle de 6 mois dont la clôture anticipée intervient au bout de 2 mois, les fonds seront rémunérés au taux d’intérêt applicable pour une durée d’immobilisation inférieure ou égale à 3 mois, du 1er jour de versement jusqu’à la veille de la clôture, soit au taux de rendement actuariel annuel brut de 1.66 %.
</aside>